Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LESDIR |
| SIREN | 507 438 091 |
| SIRET | 507 438 091 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR68507438091
|
| Code NAF | 6820A Location de logements |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 28/07/2008 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | David GERARD |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 24 906 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 28/07/2008 |
| Code greffe | 1901 : Brive |
| N° dossier | 2008B30134 |
| Raison sociale RCS | LESDIR |
| Date immatriculation RCS | 30/07/2008 |
| Date de création siège actuel | 28/07/2008 |
Bilan Actif |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 379 353 | 390 210 | - 2,78 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 379 353 | 390 210 | - 2,78 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 57 200 | 46 343 | + 23,43 |
| Actif circulant net | 167 752 | 153 957 | + 8,96 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 25 686 | 27 707 | - 7,29 |
| Placement et disponibilités | 142 066 | 126 250 | + 12,53 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 547 105 | 544 166 | + 0,54 |
Bilan Passif |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -201 113 | -180 107 | - 11,66 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 748 218 | 724 274 | + 3,31 |
| Financières | 746 725 | 721 943 | + 3,43 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 052 | 1 896 | - 44,51 |
| Fiscales et sociales | 441 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 435 | - 100,00 |
| Total passif | 547 105 | 544 166 | + 0,54 |
Compte de résultat |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 25 114 | 24 713 | + 1,62 |
| Chiffre d'affaires | 24 906 | 24 712 | + 0,79 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 17 817 | 18 286 | - 2,56 |
| Résultat d'exploitation | 7 297 | 6 427 | + 13,54 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 28 302 | 28 352 | - 0,18 |
| Résultats financiers | -28 302 | -28 352 | + 0,18 |
| Résultat courant avant impôt | -21 005 | -21 925 | + 4,20 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -21 005 | -21 925 | + 4,20 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |